Выбор редакции 1С
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮВыбор редакции зависит от профиля Вашей деятельности, численности компании, потребностей и целей. Специалисты нашей компании всегда помогут выбрать решение, которое подходит именно Вам. Ниже представлены наименования редакций с ценами. Вы так же можете выбрать необходимое решение самостоятельно и заказать прямо на сайте:
1С Предприятие 8. Бухгалтерия |
||
| № | Наименование продукта | Цена |
| 1 | 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-е издание | 300 |
| 2 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 |
| 3 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
| 4 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
| 5 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
| 6 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 |
| 7 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 |
| 8 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30 200 |
| 9 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 |
| 10 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17 700 |
| 11 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 42 000 |
| 12 | 1С:Упрощенка 8 | 3 300 |
1С Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом |
||
| 13 | 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
| 14 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (программная защита) | 17 400 |
1С Предприятие 8. Отчётность |
||
| 15 | 1С Отчётность 8 | 5 900 |
1С Предприятие 8. Зарплата и кадры |
||
| 16 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21 600 |
| 17 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25 500 |
1С Предприятие 8. Общепит |
||
| 18 | 1С:Предприятие 8 Общепит | 26 400 |
1С Предприятие 8. Управление производственным предприятием |
||
| 19 | 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 186 000 |
| 20 | 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) | 205 400 |
| 21 | 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252 000 |
| 22 | 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276 900 |
1С Предприятие 8. Управление торговлей |
||
| 23 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
| 24 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 11 ПРОФ | 17 400 |
1С Предприятие 8. CRM |
||
| 25 | 1С CRM 8. Стандарт (комплект на 5 пользователей) | 26 000 |
| 26 | 1С CRM 8. Базовая версия | 3 300 |
| 27 | 1С CRM 8. ПРОФ | 14 500 |
| 28 | 1С CRM 8. КОРП | 22 500 |
1С Предприятие 8. Розница |
||
| 29 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
| 30 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
1С Предприятие 8. Управление автотранспортом |
||
| 31 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 22 500 |
| 32 | 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. ПРОФ | 38 200 |
1С Предприятие 8. Комплекты программных продуктов |
||
| 33 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47 600 |
| 34 | 1С Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 |
1С Предприятие 8. Управляющий |
||
| 35 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Базовая версия | 8 500 |
| 36 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 25 500 |
| 37 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 45 430 |
1С Предприятие 8. Консолидация |
||
| 38 | 1С:Консолидация 8 | 84 000 |
| 39 | 1С:Консолидация 8 (USB) | 94 900 |
1С Предприятие 8. Комплексная автоматизация |
||
| 40 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 |
| 41 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53 500 |
1С Предприятие 8. Управление небольшой фирмой |
||
| 42 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
| 43 | 1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 4 600 |
1С Предприятие 8. Предприниматель |
||
| 44 | 1С:Предприниматель 8 | 3 300 |
1С Предприятие 8. Деньги |
||
| 45 | 1С Деньги 8 | 600 |
1С Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК |
||
| 46 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Базовая версия имеет статус 'Лучший | 7 200 |
| 47 | 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 7 200 |
1С Предприятие 8. Дополнительные лицензии |
||
| 48 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
| 49 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 |
| 50 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
| 51 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 |
| 52 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
| 53 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
| 54 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 |
| 55 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 |
| 56 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 |
| 57 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 |
| 58 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 |
| 59 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 |
| 60 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600 |
| 61 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 |
| 62 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2 131 200 |
| 63 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 |
| 64 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 |
| 65 | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 |
| 66 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26 000 |
| 67 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
9001-2011 cтандарт менеджмента качества.